Ça se passe sur PokerStars du 27 octobre au 1er décembre. De nouveaux épisodes avec des MTT légendaires.
Et nous voulons que vous soyez la vedette.
Avec des méga garanties dans des tournois emblématiques comme le Thursday Thrill et le Sunday Million, et une finale de la saison exceptionnelle avec 1 250 000 $ garantis, de l'action trépidante vous attend à la Stars Season.
Voici quelques-uns des temps forts de ce blockbuster de cinq semaines :
Au total, 64 événements avec 14 trophées en jeu vous seront proposés pendant la Stars Season. Ne manquez pas non plus les épisodes spéciaux animés par les membres du Team PokerStars Pro. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin dans le logiciel ou l'appli mobile PokerStars.
Date | Heure (ET) | Épisode | Nom | Buy-in/Garantie | Trophée ?* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre | 11h05 | 1 | The Terminator PKO | 11 $ | 40 000$ | 55 $ | 100 000 $ | 215 $ | 100 000 $ | |
27 octobre | 13h05 | 2 | Stars Season Kick Off | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
27 octobre | 14h00 | 3 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
29 octobre | 14h02 | 4 | Super Tuesday | 11 $ | 25 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | 1 050 $ | 75 000 $ | |
29 octobre | 17h02 | 5 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
30 octobre | 16h02 | 6 | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 70 000 $ | |||
31 octobre | 14h02 | 7 | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1 050 $ | 100 000 $ | |
27 octobre | 17h02 | 8 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
3 novembre | 13h05 | 9 | Super Sunday | 11 $ | 125 000 $ | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 050 $ | 300 000 $ | 3 |
4 novembre | 14h15/13h15/15h15 | 10 | Hots (PKO) | 3,30 $ | 7 500 $ | 33 $ | 20 000 $ | 109 $ | 15 000 $ | |
6 novembre | 12h00 | 11 | Bigs | 16,50 $ | 20 000 $ | 109 $ | 75 000 $ | |||
7 novembre | 14h02 | 12 | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1 050 $ | 100 000 $ | |
7 novembre | 17h02 | 13 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
10 novembre | 12h05 | 14 | Red Spade Open | 55 $ | 500 000 $ | 1 | ||||
10 novembre | 13h05 | 15 | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
10 novembre | 14h00 | 16 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
11 novembre | 13h05 | 17 | Monday Mystery | 11 $ | 75 000 $ | 82 $ | 150 000 $ | 215 $ | 200 000 $ | |
14 novembre | 14h02 | 18 | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1 050 $ | 100 000 $ | |
14 novembre | 17h02 | 19 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
17 novembre | 13h05 | 20 | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
17 novembre | 14h00 | 21 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
18 novembre | 13h05 | 22 | Monday Mystery | 11 $ | 50 000 $ | 82 $ | 125 000 $ | 215 $ | 150 000 $ | |
19 novembre | 12h30 | 23 | Bounty Builders | 5,50 $ | 20 000 $ | 55 $ | 125 000 $ | 530 $ | 60 000 $ | |
20 novembre | 16h02 | 24 | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | |||
24 novembre | 13h05 | 25 | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
24 novembre | 14h00 | 26 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
15 novembre | 13h05 | 27 | Monday Mystery | 11 $ | 50 000 $ | 82 $ | 125 000 $ | 215 $ | 150 000 $ | |
27 novembre | 16h02 | 28 | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | |||
Décembre 1 | 13h05 | 29 | Finale Stars Season | 109 $ | 1 250 000 $ | 1 | ||||
Décembre 1 | 14h00 | 30 | Sunday Storm | 11 $ | 125 000 $ | 1 |
* Les joueurs de Suède et d'Autriche ne sont pas éligibles à recevoir des trophées en raison de la réglementation régionale.
Comme on pouvait s'y attendre, le Power Path vous permettra de briller sous le feu des projecteurs à moindres frais.
La voie d'accès préférée de tous à nos plus grandes arènes permettra également d'empocher des lots Stars Season à 10 300 $. Ceux-ci vous assureront une entrée aux épisodes majeurs.
Et bien sûr, les buy-ins Power Path resteront accessibles à partir de 0,50 $ seulement.
Des tournois Spin & Go édition spéciale sont proposés à un buy-in de 4 $ seulement (8 % de prélèvement).
Disponibles jusqu’au 11 novembre
Prix | Probabilité |
---|---|
Ticket Stars Season à 1 050 $ | 100 sur 1 000 000 |
Ticket Stars Season à 109 $ | 1 500 sur 1 000 000 |
Entrée Red Spade Open à 55 $ | 20 000 sur 1 000 000 |
Ticket Stars Season à 11 $ | 581 100 sur 1 000 000 |
8 $ en cash | 396 300 sur 1 000 000 |
Disponibles à partir du 12 novembre
Prix | Probabilité |
---|---|
Ticket Stars Season à 109 $ | 14 999 sur 1 000 000 |
Ticket Stars Season à 11 $ | 508 367 sur 1 000 000 |
8 $ en cash | 476 634 sur 1 000 000 |
Informations complémentaires :